РАЙОН | ГЛУБИНА | Труба Ф133 металл | Труба Ф133 металл + Ф110 пластик | Труба Ф159 металл | Труба Ф159 металл + Ф125 пластик |
Александровский | 180-200 | 1900 | 2100 | 2200 | 2400 |
Балашихинский | 60-80 | 1900 | 2200 | 2300 | 2400 |
Волоколамский | 40-120 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 |
Воскресенский | 40-90 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 |
Домодедовский | 40-100 | 1900 | 2100 | 2400 | 2400 |
Дмитровский | 120-220 | 1900 | 2100 | 2300 | 2200 |
Егорьевский | 40-100 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 |
Зарайский | 50-70 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 |
Истринский | 60-140 | 1900 | 2100 | 2300 | 2400 |
Каширский | 40-180 | 2100 | 2300/2400 | 2500 | 2500 |
Киржачский | 40-60 | 2200 | 2400 | 2600 | 2400 |
Клинский | 70-140 | 1900 | 2200 | 2400 | 2300 |
Коломенский | 30-100 | 1900 | 2200 | 2400 | 2300 |
Красногорский | 50-120 | 1900 | 2200 | 2400 | 2300 |
Ленинский | 50-120 | 1900 | 2200 | 2400 | 2300 |
Лотошинский | 60-100 | 2100 | 2400/2300 | 2500 | 2400 |
Луховицкий | 45-100 | 2200 | 2400/2500 | 2600 | 2400 |
Люберецкий | 40-90 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 |
Мытищинский | 70-120 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 |
Можайский | 40-120 | 1900 | 2200 | 2300 | 2300 |
Нарофоминский | 30-90 | 1900 | 2200 | 2400 | 2300/2600 |
Ногинский | 30-80 | 1900 | 2200 | 2450 | 2450 |
Одинцовский | 60-120 | 1900 | 2100 | 2300 | 2200/2600 |
Озерский | 30-90 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 |
Орехов-Зуевский | 40-70 | 2000 | 2300 | 2500 | 2400 |
Павлово-Посадский | 40-70 | 2000 | 2200 | 2500 | 2400 |
Петушинский | 30-90 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 |
Подольский | 30-70 | 2000 | 2000-2200 | 2400 | 2400 |
Пушкинский | 90-130 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 |
Раменский | 30-90 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 |
Рузский | 30-100 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 |
Сергиево-Посадский | 100-220 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 |
Серебряно-Прудский | 30-100 | 2400 | 2700 | 2800 | 3000 |
Серпуховский | 30-80 | 2100 | 2200/2300 | 2400 | 2300/2600 |
Солнечногорский | 80-200 | 1900 | 2200 | 2300 | 2400 |
Ступинский | 35-70 | 2100 | 2000-2300 | 2300 | 2300 |
Талдомский | 70-120 | 2300 | 2600 | 2600 | 2700 |
Химкинский | 60-120 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 |
Чеховский | 30-80 | 2000 | 2400 | 2400 | 2500/2600 |
Шатурский | 40-80 | 1900 | 2300 | 2200 | 2600 |
Шаховской | 70-120 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 |
Щелковский | 40-120 | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 |
Киржачский (Владимирская обл.) | 40-60 | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 |
Калужская обл. | 30-75 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
Районы бурения
Любой проект дома можно изменить (доработать планировку, выбрать другие материалы и т.д.). Вы можете предложить свой проект, а мы сделаем его бесплатный расчет. Для этого достаточно выслать нам картинку планировки, которая вам нравится или ссылку на проект в интернете. Наша компания имеет большой опыт работы в сфере строительства домов и коттеджей из блока, каркаса, бруса и бревна под ключ. В работе используем только качественные строительные материалы от производителей уже более 20 лет.